Мобильные телефоны — сравнение моделей
Выберите товары для сравнения
| Характеристика |
|
|---|---|
| Лучшая цена | 1 магазина |
| Бренд | Samsung |
| Аккумулятор | 5000 мАч |
| Вес | 214 г |
| Видеосъёмка | 8K, 30-240 кадр/с |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Дата объявления | 2026 |
| Материал корпуса | Алюминий и стекло |
| Мощность зарядки | 60 Вт, беспроводная зарядка |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Операционная система | Android 16 |
| Основная камера | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 10 MP |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (8 ядер) |
| Размер экрана | 6.9" |
| Размеры | 163.6 x 78.1 x 7.9 мм |
| Разрешение | 1440 x 3120 px |
| Сканер отпечатка пальца | Есть (в дисплее) |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Стандарты связи | 5G, Nano SIM + eSIM |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Фронтальная камера | 12 MP |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect