Fotoparatlar müqayisəsi
Müqayisə etmək üçün məhsul seçin
| Xüsusiyyət |
|
|---|---|
| Ən ucuz qiymət | 1 mağaza |
| Brend | Nikon |
| Ağırlıq | 420 q |
| Brend | Nikon |
| Dəyişdirilən obyektivlərin dəstəklənməsi | var |
| Effektiv piksellərin sayı | 24.2 mln |
| Ekrandan video axtarıcı kimi istifadə | var |
| Ekranın növü | sensor |
| Flaş | quraşdırılmış, 12 m qədər, qırmızı gözlər effektinin azaldılması, altlıq |
| Gövdə materialı | plastik |
| Kadrın formatı (şəkil çəkmə) | 3:2 |
| Kameranın növü | güzgülü |
| Maksimum görüntü keyfiyyəti | 6000 x 4000 |
| Matrisanın ölçüsü | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
| Piksellərin ümumi sayı | 24.78 mln |
| Səs yazısı | var |
| Taymer | var |
| Təsvirin formatı | JPEG (sıxılmanın 3 dərəcəsi), RAW |
| Video axtarıcı | optik |
| Video yazı | var |
| Video yazının formatı | MOV |
| Yaddaş kartı dəstəyi | SD, SDHC, SDXC |
| batareya tutumu | 820 şəkil |
| İnterfeys | USB, HDMI, mikrofon girişi, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect