Fotoparatlar müqayisəsi
Müqayisə etmək üçün məhsul seçin
| Xüsusiyyət |
|
|---|---|
| Ən ucuz qiymət | 1 mağaza |
| Brend | Canon |
| Ağırlıq | 510 q |
| Batareya | 1040 mAh və ya 440 şəkil |
| Brend | Canon |
| Dəyişdirilən obyektivlərin dəstəklənməsi | bayonet Canon EF/EF-S |
| Effektiv piksellərin sayı | 24.2 mln |
| Ekrandan video axtarıcı kimi istifadə | var |
| Flaş | quraşdırılmış, 12 m qədər, qırmızı gözlər effektinin azaldılması, altlıq, E-TTL II |
| Fokuslama növü | hibrid |
| Gövdə materialı | metal |
| Kadrın formatı (şəkil çəkmə) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Kameranın növü | optik |
| Maksimum görüntü keyfiyyəti | 6000 x 4000 |
| Matrisanın ölçüsü | APS-C (22.3 х 14.9 mm) |
| Piksellərin ümumi sayı | 24.7 mln |
| Səs yazısı | var |
| Taymer | var |
| Uzaqdan idarəetmə | var |
| Video axtarıcı | optik |
| Video yazı | var |
| Video yazının formatı | MP4 |
| Video çarxların maksimum ölçüsü | 1920x1080 |
| Yaddaş kartı dəstəyi | SD, SDHC, SDXC |
| Çəkilmə sürəti | 5 kadr./s |
| İnterfeys | USB 2.0, video, HDMI, audio, Wi-Fi |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect