Fotoparatlar müqayisəsi
Müqayisə etmək üçün məhsul seçin
| Xüsusiyyət |
|
|---|---|
| Ən ucuz qiymət | 1 mağaza |
| Brend | Canon |
| Ağın balansı | avtomatik, əl ilə quraşdırma, siyahıdan, breketinq |
| Batareya növü | Li-Ion |
| Batareyanın həcmi | 500 şəkil |
| Brend | Canon |
| Effektiv piksellərin sayı | 18 mln |
| Ekrandan video axtarıcı kimi istifadə | var |
| Ekranın növü | TFT |
| Həssaslıq | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Kadrın formatı | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Kamreanın növü | güzgülü |
| Korpus materialı | plastik |
| MK-ekran | 230000 nöqtə, 2.70' |
| Maksimal görüntü imkanı | 5184 x 3456 |
| Matrisa növü | CMOS |
| Piksellərin ümumi sayı | 18.7 mln |
| SD kart dəstəyi | SD, SDHC, SDXC |
| Səs yazma | var |
| Taymer | var |
| Təsvirin formatı | JPEG (sıxılmanın 2 dərəcəsi), RAW |
| Video axtarıcı | optik |
| Video axtarıcının görmə əhatəsi | 95% |
| Video yazısı | var |
| Video yazısının formatı | MOV |
| Video çarxların maksimal dəqiqliyi | 1920x1080 |
| Çəki | 436 q |
| İnterfeys | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect