Mobil telefonlar müqayisəsi
Müqayisə etmək üçün məhsul seçin
| Xüsusiyyət |
|
|---|---|
| Ən ucuz qiymət | 1 mağaza |
| Brend | Samsung |
| Ağırlıq | 214 q |
| Barmaq izi oxuyucusu | Var (displeydə) |
| Batareya | 5000 mAh |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Ekran dəqiqliyi | 1440 x 3120 px |
| Ekran növü | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran ölçüsü | 6.9" |
| Elan edilmə tarixi | 2026 |
| Enerji yığma gücü | 60 Vt, simsiz dəstəklənir |
| Korpusun materialı | Alüminium və şüşə |
| Micro sd kart dəstəyi | Yox |
| Operativ yaddaş (RAM) | 12 GB |
| Prosessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (8 nüvə) |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
| Video çəkiliş | 8K, 30-240 kadr/s |
| Ölçüləri | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Ön kamera | 12 MP |
| Şəbəkə | 5G, Nano SIM + eSIM |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 |
| Əsas kamera | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 10 MP |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect